据全国认证认可信息公共服务平台数据,截至2025年7月,全国共有有效认证证书424万张,获证企业112万家。
一、整体概况
     
     
二、领域分布2025年7月 获证证书按领域统计情况
|  |  |  | |
|---|---|---|---|
|  | 4340282 | 1141021 | |
|  |  | 2466620 | 997480 | 
|  | 1018197 | 948325 | |
|  | 570558 | 557291 | |
|  | 519791 | 507275 | |
|  | 79085 | 54956 | |
|  | 49597 | 47666 | |
|  | 25330 | 24802 | |
|  | 5449 | 5393 | |
|  | 30932 | 30179 | |
|  | 25312 | 25148 | |
|  | 142369 | 72829 | |
|  |  | 1795146 | 224150 | 
|  | 591313 | 58023 | |
|  | 105244 | 50592 | |
|  | 1098589 | 128365 | |
|  |  | 78516 | 50602 | 
|  | 227 | 227 | |
|  | 78289 | 50532 | |
三、地域分布
2025年7月 获证证书按地域统计情况
|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 4340282 | - | - | 1141021 | - | - | 
| 全国 | 4249865 | - | - | 1128668 | - | - | 
|  | 164758 | 7 | 3.88 | 50759 | 6 | 4.5 | 
|  | 77020 | 17 | 1.81 | 22580 | 16 | 2 | 
|  | 158931 | 8 | 3.74 | 45507 | 7 | 4.03 | 
|  | 47397 | 19 | 1.12 | 15252 | 19 | 1.35 | 
|  | 31692 | 24 | 0.75 | 10336 | 23 | 0.92 | 
|  | 91185 | 13 | 2.15 | 31656 | 12 | 2.8 | 
|  | 30060 | 26 | 0.71 | 8984 | 25 | 0.8 | 
|  | 35768 | 22 | 0.84 | 10582 | 22 | 0.94 | 
|  | 167845 | 6 | 3.95 | 56246 | 5 | 4.98 | 
|  | 564600 | 2 | 13.29 | 161553 | 2 | 14.31 | 
|  | 556584 | 3 | 13.1 | 117372 | 3 | 10.4 | 
|  | 169543 | 5 | 3.99 | 44879 | 8 | 3.98 | 
|  | 138065 | 10 | 3.25 | 31204 | 13 | 2.76 | 
|  | 74768 | 18 | 1.76 | 19501 | 17 | 1.73 | 
|  | 302334 | 4 | 7.11 | 77660 | 4 | 6.88 | 
|  | 126961 | 12 | 2.99 | 36663 | 11 | 3.25 | 
|  | 135672 | 11 | 3.19 | 37580 | 10 | 3.33 | 
|  | 85048 | 15 | 2 | 23942 | 15 | 2.12 | 
|  | 765239 | 1 | 18.01 | 174667 | 1 | 15.48 | 
|  | 39963 | 20 | 0.94 | 12142 | 21 | 1.08 | 
|  | 10345 | 29 | 0.24 | 3389 | 29 | 0.3 | 
|  | 78471 | 16 | 1.85 | 18636 | 18 | 1.65 | 
|  | 144643 | 9 | 3.4 | 40883 | 9 | 3.62 | 
|  | 30212 | 25 | 0.71 | 8791 | 26 | 0.78 | 
|  | 39124 | 21 | 0.92 | 12604 | 20 | 1.12 | 
|  | 4723 | 33 | 0.11 | 1411 | 32 | 0.13 | 
|  | 87484 | 14 | 2.06 | 27685 | 14 | 2.45 | 
|  | 23580 | 27 | 0.55 | 7347 | 27 | 0.65 | 
|  | 6973 | 31 | 0.16 | 2066 | 30 | 0.18 | 
|  | 13404 | 28 | 0.32 | 4068 | 28 | 0.36 | 
|  | 32211 | 23 | 0.76 | 9523 | 24 | 0.84 | 
|  | 6533 | 32 | 0.15 | 1087 | 33 | 0.1 | 
|  | 8479 | 30 | 0.2 | 1990 | 31 | 0.18 | 
|  | 248 | 34 | 0.01 | 122 | 34 | 0.01 | 
| 国外 | 90417 | - | 0 | 12353 | - | 0 | 
| 未知 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 
| 华北地区 | 479798 | - | 11.3 | 144434 | - | 12.8 | 
| 东北地区 | 157013 | - | 3.7 | 51222 | - | 4.54 | 
| 华东地区 | 1973739 | - | 46.45 | 508415 | - | 45.04 | 
| 中南地区 | 1163228 | - | 27.37 | 288383 | - | 25.56 | 
| 西南地区 | 297173 | - | 6.99 | 82325 | - | 7.3 | 
| 西北地区 | 163652 | - | 3.85 | 50689 | - | 4.48 | 
| 港澳台地区 | 15260 | - | 0.36 | 3199 | - | 0.29 | 
 新疆ISO认证
新疆ISO认证


 客服
 客服