据全国认证认可信息公共服务平台数据,截至2025年6月,全国共有有效认证证书421万张,获证企业112万家。
一、整体概况
     
     
二、领域分布
2025年6月 获证证书按领域统计情况
|  |  |  | |
|---|---|---|---|
|  | 4310044 | 1135118 | |
|  |  | 2436296 | 990123 | 
|  | 1009599 | 941011 | |
|  | 564086 | 551198 | |
|  | 513485 | 501292 | |
|  | 77262 | 53926 | |
|  | 48712 | 46884 | |
|  | 24863 | 24387 | |
|  | 5448 | 5381 | |
|  | 29792 | 29056 | |
|  | 25589 | 25447 | |
|  | 137460 | 71015 | |
|  |  | 1796165 | 225196 | 
|  | 589299 | 57896 | |
|  | 105328 | 50647 | |
|  | 1101538 | 129478 | |
|  |  | 77583 | 49990 | 
|  | 226 | 226 | |
|  | 77357 | 49922 | |
三、地域分布
2025年6月 获证证书按地域统计情况
|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 4310044 | - | - | 1135118 | - | - | 
| 全国 | 4218237 | - | - | 1122767 | - | - | 
|  | 163645 | 7 | 3.88 | 50414 | 6 | 4.49 | 
|  | 76231 | 17 | 1.81 | 22413 | 16 | 2 | 
|  | 157232 | 8 | 3.73 | 45190 | 7 | 4.02 | 
|  | 46748 | 19 | 1.11 | 15146 | 19 | 1.35 | 
|  | 31432 | 24 | 0.75 | 10245 | 23 | 0.91 | 
|  | 90528 | 13 | 2.15 | 31506 | 12 | 2.81 | 
|  | 29876 | 25 | 0.71 | 8941 | 25 | 0.8 | 
|  | 35452 | 22 | 0.84 | 10496 | 22 | 0.93 | 
|  | 166939 | 6 | 3.96 | 56035 | 5 | 4.99 | 
|  | 559461 | 2 | 13.26 | 160701 | 2 | 14.31 | 
|  | 552784 | 3 | 13.1 | 117052 | 3 | 10.43 | 
|  | 167968 | 5 | 3.98 | 44566 | 8 | 3.97 | 
|  | 136801 | 10 | 3.24 | 31248 | 13 | 2.78 | 
|  | 74026 | 18 | 1.75 | 19377 | 17 | 1.73 | 
|  | 300052 | 4 | 7.11 | 77271 | 4 | 6.88 | 
|  | 125473 | 12 | 2.97 | 36429 | 11 | 3.24 | 
|  | 133662 | 11 | 3.17 | 37142 | 10 | 3.31 | 
|  | 84344 | 15 | 2 | 23775 | 15 | 2.12 | 
|  | 763904 | 1 | 18.11 | 174146 | 1 | 15.51 | 
|  | 39539 | 20 | 0.94 | 12067 | 21 | 1.07 | 
|  | 10208 | 29 | 0.24 | 3349 | 29 | 0.3 | 
|  | 77936 | 16 | 1.85 | 18564 | 18 | 1.65 | 
|  | 143273 | 9 | 3.4 | 40608 | 9 | 3.62 | 
|  | 29811 | 26 | 0.71 | 8693 | 26 | 0.77 | 
|  | 39076 | 21 | 0.93 | 12584 | 20 | 1.12 | 
|  | 4645 | 33 | 0.11 | 1386 | 32 | 0.12 | 
|  | 86519 | 14 | 2.05 | 27482 | 14 | 2.45 | 
|  | 23388 | 27 | 0.55 | 7286 | 27 | 0.65 | 
|  | 6915 | 31 | 0.16 | 2048 | 30 | 0.18 | 
|  | 13291 | 28 | 0.32 | 4011 | 28 | 0.36 | 
|  | 31745 | 23 | 0.75 | 9410 | 24 | 0.84 | 
|  | 6544 | 32 | 0.16 | 1089 | 33 | 0.1 | 
|  | 8537 | 30 | 0.2 | 1974 | 31 | 0.18 | 
|  | 250 | 34 | 0.01 | 122 | 34 | 0.01 | 
| 国外 | 91807 | - | 0 | 12351 | - | 0 | 
| 未知 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 
| 华北地区 | 475288 | - | 11.28 | 143408 | - | 12.77 | 
| 东北地区 | 155856 | - | 3.7 | 50943 | - | 4.54 | 
| 华东地区 | 1958031 | - | 46.4 | 506250 | - | 45.09 | 
| 中南地区 | 1157130 | - | 27.43 | 286908 | - | 25.55 | 
| 西南地区 | 294741 | - | 7 | 81835 | - | 7.28 | 
| 西北地区 | 161858 | - | 3.83 | 50237 | - | 4.48 | 
| 港澳台地区 | 15331 | - | 0.37 | 3185 | - | 0.29 | 
 新疆ISO认证
新疆ISO认证


 客服
 客服