据全国认证认可信息公共服务平台数据,截至2024年6月,全国共有有效认证证书385万张,获证企业105万家。
一、整体概况

二、领域分布
2024年6月 获证证书按领域统计情况
| 认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 3947165  | 1063492  | |
| 管理体系认证 | 合计 | 2180869  | 925282  | 
| 质量管理体系认证 | 938734  | 876825  | |
| 环境管理体系认证 | 507530  | 495875  | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 457375  | 446550  | |
| 食品农产品管理体系认证 | 64360  | 46117  | |
| 信息安全管理体系认证 | 42797  | 41024  | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 21812  | 21365  | |
| 测量管理体系认证 | 5468  | 5338  | |
| 能源管理体系认证 | 19776  | 19298  | |
| 知识产权管理体系认证 | 29386  | 29292  | |
| 其它管理体系认证 | 93631  | 53218  | |
| 产品认证 | 合计 | 1691059  | 214351  | 
| 强制性产品认证 | 508782  | 53615  | |
| 食品农产品 | 94465  | 46651  | |
| 自愿性工业产品 | 1087812  | 126095  | |
| 服务认证 | 合计 | 75237  | 48775  | 
| 国家推行的服务认证 | 188  | 188  | |
| 一般服务认证 | 75049  | 48714  | |
三、地域分布
2024年6月 获证证书按地域统计情况
| 地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 3947165  | -  | -  | 1063492  | -  | -  | 
| 全国 | 3859318  | -  | -  | 1052154  | -  | -  | 
| 北京市 | 149616  | 7  | 3.88  | 48072  | 6  | 4.57  | 
| 天津市 | 72015  | 16  | 1.87  | 20855  | 16  | 1.98  | 
| 河北省 | 137818  | 8  | 3.57  | 41388  | 7  | 3.93  | 
| 山西省 | 39158  | 19  | 1.01  | 13593  | 19  | 1.29  | 
| 内蒙古自治区 | 27169  | 23  | 0.7  | 9132  | 23  | 0.87  | 
| 辽宁省 | 84235  | 13  | 2.18  | 30125  | 12  | 2.86  | 
| 吉林省 | 26774  | 25  | 0.69  | 8489  | 24  | 0.81  | 
| 黑龙江省 | 32588  | 22  | 0.84  | 10005  | 22  | 0.95  | 
| 上海市 | 152931  | 5  | 3.96  | 53184  | 5  | 5.05  | 
| 江苏省 | 516467  | 2  | 13.38  | 151416  | 2  | 14.39  | 
| 浙江省 | 504546  | 3  | 13.07  | 108772  | 3  | 10.34  | 
| 安徽省 | 150671  | 6  | 3.9  | 40997  | 8  | 3.9  | 
| 福建省 | 129652  | 10  | 3.36  | 29640  | 13  | 2.82  | 
| 江西省 | 65068  | 18  | 1.69  | 18020  | 17  | 1.71  | 
| 山东省 | 278289  | 4  | 7.21  | 73490  | 4  | 6.98  | 
| 河南省 | 112406  | 12  | 2.91  | 33328  | 11  | 3.17  | 
| 湖北省 | 118732  | 11  | 3.08  | 34031  | 10  | 3.23  | 
| 湖南省 | 76558  | 14  | 1.98  | 22403  | 15  | 2.13  | 
| 广东省 | 713848  | 1  | 18.5  | 164615  | 1  | 15.65  | 
| 广西壮族自治区 | 35692  | 21  | 0.92  | 11204  | 21  | 1.06  | 
| 海南省 | 8765  | 29  | 0.23  | 2930  | 29  | 0.28  | 
| 重庆市 | 71524  | 17  | 1.85  | 17399  | 18  | 1.65  | 
| 四川省 | 133553  | 9  | 3.46  | 38878  | 9  | 3.7  | 
| 贵州省 | 26956  | 24  | 0.7  | 8122  | 26  | 0.77  | 
| 云南省 | 35813  | 20  | 0.93  | 11966  | 20  | 1.14  | 
| 西藏自治区 | 3830  | 33  | 0.1  | 1225  | 32  | 0.12  | 
| 陕西省 | 75734  | 15  | 1.96  | 25315  | 14  | 2.41  | 
| 甘肃省 | 20549  | 27  | 0.53  | 6632  | 27  | 0.63  | 
| 青海省 | 5155  | 32  | 0.13  | 1724  | 31  | 0.16  | 
| 宁夏回族自治区 | 11248  | 28  | 0.29  | 3520  | 28  | 0.33  | 
| 新疆维吾尔自治区 | 26361  | 26  | 0.68  | 8199  | 25  | 0.78  | 
| 台湾省 | 6613  | 31  | 0.17  | 1063  | 33  | 0.1  | 
| 香港特别行政区 | 8752  | 30  | 0.23  | 2314  | 30  | 0.22  | 
| 澳门特别行政区 | 230  | 34  | 0.01  | 107  | 34  | 0.01  | 
| 国外 | 87847  | -  | 0  | 11338  | -  | 0  | 
| 未知 | 2  | -  | 0  | 1  | -  | 0  | 
| 华北地区 | 425776  | -  | 11.03  | 133040  | -  | 12.64  | 
| 东北地区 | 143597  | -  | 3.71  | 48619  | -  | 4.62  | 
| 华东地区 | 1797624  | -  | 46.57  | 475519  | -  | 45.19  | 
| 中南地区 | 1066001  | -  | 27.62  | 268511  | -  | 25.52  | 
| 西南地区 | 271676  | -  | 7.04  | 77590  | -  | 7.38  | 
| 西北地区 | 139047  | -  | 3.59  | 45390  | -  | 4.31  | 
| 港澳台地区 | 15595  | -  | 0.41  | 3484  | -  | 0.33  | 
信息来源:全国认证认可信息公共服务平台
ISO认证


 客服