据全国认证认可信息公共服务平台数据,截至2024年5月,全国共有有效认证证书382万张,获证企业104万家。
一、整体概况

二、领域分布
2024年5月 获证证书按领域统计情况
| 认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 3914471  | 1058252  | |
| 管理体系认证 | 合计 | 2158531  | 919503  | 
| 质量管理体系认证 | 932370  | 871411  | |
| 环境管理体系认证 | 502076  | 490747  | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 451964  | 441428  | |
| 食品农产品管理体系认证 | 63442  | 45608  | |
| 信息安全管理体系认证 | 42349  | 40543  | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 21639  | 21172  | |
| 测量管理体系认证 | 5508  | 5368  | |
| 能源管理体系认证 | 19197  | 18707  | |
| 知识产权管理体系认证 | 29585  | 29496  | |
| 其它管理体系认证 | 90401  | 51907  | |
| 产品认证 | 合计 | 1681129  | 214626  | 
| 强制性产品认证 | 501408  | 53161  | |
| 食品农产品 | 94820  | 46776  | |
| 自愿性工业产品 | 1084901  | 126489  | |
| 服务认证 | 合计 | 74811  | 48499  | 
| 国家推行的服务认证 | 188  | 188  | |
| 一般服务认证 | 74623  | 48435  | |
三、地域分布
2024年5月 获证证书按地域统计情况
| 地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 3914471  | -  | -  | 1058252  | -  | -  | 
| 全国 | 3826944  | -  | -  | 1046927  | -  | -  | 
| 北京市 | 149237  | 6  | 3.9  | 47895  | 6  | 4.57  | 
| 天津市 | 71375  | 16  | 1.87  | 20729  | 16  | 1.98  | 
| 河北省 | 136168  | 8  | 3.56  | 41182  | 7  | 3.93  | 
| 山西省 | 38727  | 19  | 1.01  | 13504  | 19  | 1.29  | 
| 内蒙古自治区 | 26931  | 23  | 0.7  | 9090  | 23  | 0.87  | 
| 辽宁省 | 83248  | 13  | 2.18  | 29935  | 12  | 2.86  | 
| 吉林省 | 26485  | 25  | 0.69  | 8400  | 24  | 0.8  | 
| 黑龙江省 | 32404  | 22  | 0.85  | 10008  | 22  | 0.96  | 
| 上海市 | 152555  | 5  | 3.99  | 52939  | 5  | 5.06  | 
| 江苏省 | 512280  | 2  | 13.39  | 150797  | 2  | 14.4  | 
| 浙江省 | 496901  | 3  | 12.98  | 107973  | 3  | 10.31  | 
| 安徽省 | 148717  | 7  | 3.89  | 40522  | 8  | 3.87  | 
| 福建省 | 128984  | 10  | 3.37  | 29604  | 13  | 2.83  | 
| 江西省 | 64341  | 18  | 1.68  | 17954  | 17  | 1.71  | 
| 山东省 | 276039  | 4  | 7.21  | 73326  | 4  | 7  | 
| 河南省 | 111131  | 12  | 2.9  | 33110  | 11  | 3.16  | 
| 湖北省 | 117791  | 11  | 3.08  | 33868  | 10  | 3.23  | 
| 湖南省 | 76311  | 14  | 1.99  | 22331  | 15  | 2.13  | 
| 广东省 | 710913  | 1  | 18.58  | 163905  | 1  | 15.66  | 
| 广西壮族自治区 | 35321  | 21  | 0.92  | 11172  | 21  | 1.07  | 
| 海南省 | 8649  | 30  | 0.23  | 2925  | 29  | 0.28  | 
| 重庆市 | 70847  | 17  | 1.85  | 17367  | 18  | 1.66  | 
| 四川省 | 132630  | 9  | 3.47  | 38722  | 9  | 3.7  | 
| 贵州省 | 26625  | 24  | 0.7  | 8034  | 26  | 0.77  | 
| 云南省 | 35669  | 20  | 0.93  | 11951  | 20  | 1.14  | 
| 西藏自治区 | 3736  | 33  | 0.1  | 1197  | 32  | 0.11  | 
| 陕西省 | 74704  | 15  | 1.95  | 25086  | 14  | 2.4  | 
| 甘肃省 | 20349  | 27  | 0.53  | 6544  | 27  | 0.63  | 
| 青海省 | 5075  | 32  | 0.13  | 1693  | 31  | 0.16  | 
| 宁夏回族自治区 | 11102  | 28  | 0.29  | 3480  | 28  | 0.33  | 
| 新疆维吾尔自治区 | 26039  | 26  | 0.68  | 8125  | 25  | 0.78  | 
| 台湾省 | 6561  | 31  | 0.17  | 1076  | 33  | 0.1  | 
| 香港特别行政区 | 8869  | 29  | 0.23  | 2375  | 30  | 0.23  | 
| 澳门特别行政区 | 228  | 34  | 0.01  | 107  | 34  | 0.01  | 
| 国外 | 87527  | -  | 0  | 11325  | -  | 0  | 
| 未知 | 2  | -  | 0  | 1  | -  | 0  | 
| 华北地区 | 422438  | -  | 11.04  | 132400  | -  | 12.64  | 
| 东北地区 | 142137  | -  | 3.72  | 48343  | -  | 4.62  | 
| 华东地区 | 1779817  | -  | 46.51  | 473115  | -  | 45.18  | 
| 中南地区 | 1060116  | -  | 27.7  | 267311  | -  | 25.53  | 
| 西南地区 | 269507  | -  | 7.05  | 77271  | -  | 7.38  | 
| 西北地区 | 137269  | -  | 3.58  | 44928  | -  | 4.3  | 
| 港澳台地区 | 15658  | -  | 0.41  | 3558  | -  | 0.34  | 
信息来源:全国认证认可信息公共服务平台
ISO认证


 客服